模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF004500102A | 4.5*1.02 | 4.50 *1.02 | 250*250 | 01.Oring |
MF006550102A | 5R0R0084PL | 6.55 *1.02 | 350*350 | 01.Oring |
MF014810102A | 14.81*1.02 | 14.81 *1.02 | 350*350 | 01.Oring |
MF010500150A | 10.50*1.50 | 10.50 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF020350178F | 20.35*1.78 | 20.35 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF053700178E | 53.7*1.78 | 53.70 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF075920178B | AS-041/75.92*1.78 | 75.92 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
GF007000200A | 7.00*2.00 | 7.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF009250200A | 9.25*2.0 | 9.25 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF010200200A | 10.20*2.00 | 10.20 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF023000200B | 23.0*2.0 | 23.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF039000200C | 39.00*2.00 | 39.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MFL021-013A | 8370471 | 70.00 *2.10 | 550*550 | 01.Oring |
MFG140-010A | 10.60*2.20 | 10.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF024500220B | 24.50*2.20 | 24.50 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF014000230A | 14.0*2.3 | 14.00 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
GF007600236A | 7.60*2.36 | 7.60 *2.36 | 400*400 | 01.Oring |
MF007600240A | 7.60*2.40 | 7.60 *2.40 | 300*300 | 01.Oring |
GF009800240A | P10A(冷凍專用模) | 9.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF013800240C | 13.8*2.4 | 13.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF034500240A | 9B077T | 34.50 *2.40 | 300*300 | 01.Oring |
MF006500250A | 6.5*2.5 | 6.50 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF012370262G | AS-112/12.37*2.62 | 12.37 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF015540262D | AS-114 | 15.54 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MFG164-001A | 69.52*2.62 | 69.52 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF026000265A | 26.00*2.65 | 26.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF071000265A | 71.00*2.65 | 71.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF005400270A | 5.40*2.70 | 5.40 *2.70 | 350*350 | 01.Oring |
MFG040-002A | E-13054 | 10.00 *2.70 *2.00 | 400*400 | 02.平墊片 |
MF035000280A | 35.0*2.8 | 35.00 *2.80 | 550*550 | 01.Oring |
MF008500290A | 8.5*2.9 | 8.50 *2.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF013700300A | 13.70*3.00 | 13.70 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF059000300C | 59.0*3.0 | 59.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF142200300A | 142.2*3.00 | 142.20 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF028850304B | 28.85*3.04 | 28.85 *3.04 | 400*400 | 01.Oring |
MFE079-015A | 5020135 | 5.13 *3.10 *1.02 | 300*300 | 02.平墊片 |
MF022000320A | 22.00*3.20 | 22.00 *3.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF031600320E | 31.6*3.2 | 31.60 *3.20 | 550*550 | 01.Oring |
MF005000325A | 5.00*3.25 | 5.00 *3.25 | 350*350 | 01.Oring |
MF013800340A | 13.80*3.40 | 13.80 *3.40 | 430*430 | 01.Oring |
MF007500350A | 7016-1016 | 7.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF021400350D | 21.4*3.5冷凍模 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF047700350A | 9B042Y[47.7*3.5] | 47.70 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF007620353A | 7.62*3.53 | 7.62 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
MF032920353B | AS-219 | 32.92 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF044040353F | AS-224 | 44.04 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF056740353B | AS-228 | 56.74 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF061900353A | 61.90*3.53 | 61.90 *3.53 | 510*510 | 01.Oring |
GF085320353B | 85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF196440353A | 196.44*3.53 | 196.44 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備2022010187號-1